- Как вернуть (поменять) товар?
- Какая гарантия?
- Какой порядок работы?
- Как оплатить?
- Когда привезут заказ?
- Где посмотреть готовую продукцию?
- Есть самовывоз?
- Сколько стоит установка?
- Сколько стоит доставка?
- Сколько стоит замер?
Жалюзи Мираж — необычайно эффектное украшение окна. За счёт изменения наклона планок регулируется степень светозащиты и на глазах преображается внешний вид окна.
В случае отсутствия товара вы можете сделать предварительный заказ, воспользовавшись формой «Заказать».
Алгоритм заказа![]() |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 87,38 | 94,79 | 103,67 | 112,56 | 121,45 | 131,81 | 142,18 | 152,55 | 162,91 |
0,7 | 90,34 | 97,75 | 106,63 | 117,00 | 125,89 | 136,26 | 149,59 | 161,43 | 171,80 |
0,8 | 93,31 | 100,71 | 109,60 | 121,45 | 130,33 | 143,66 | 156,99 | 170,32 | 180,69 |
0,9 | 97,75 | 103,67 | 114,04 | 127,37 | 136,26 | 154,03 | 165,88 | 179,21 | 189,57 |
1,0 | 100,71 | 106,63 | 118,48 | 133,29 | 142,18 | 159,95 | 174,76 | 188,09 | 198,46 |
1,1 | 103,67 | 109,60 | 122,93 | 139,22 | 148,10 | 167,36 | 183,65 | 196,98 | 207,35 |
1,2 | 106,63 | 114,04 | 127,37 | 145,14 | 155,51 | 174,76 | 192,54 | 205,86 | 216,23 |
1,3 | 109,60 | 118,48 | 131,81 | 151,07 | 162,91 | 182,17 | 201,42 | 214,75 | 225,12 |
1,4 | 112,56 | 122,93 | 136,26 | 156,99 | 170,32 | 189,57 | 210,31 | 223,64 | 234,00 |
1,5 | 115,52 | 127,37 | 142,18 | 162,91 | 177,72 | 196,98 | 219,19 | 232,52 | 242,89 |
1,6 | 118,48 | 131,81 | 148,10 | 168,84 | 185,13 | 204,38 | 228,08 | 241,41 | 251,78 |
1,7 | 121,45 | 136,26 | 154,03 | 174,76 | 192,54 | 211,79 | 236,97 | 250,30 | 262,14 |
1,8 | 124,41 | 140,70 | 159,95 | 180,69 | 199,94 | 219,19 | 245,85 | 259,18 | 272,51 |
1,9 | 127,37 | 145,14 | 165,88 | 186,61 | 207,35 | 226,60 | 253,26 | 268,07 | 282,88 |
2,0 | 130,33 | 149,59 | 171,80 | 192,54 | 214,75 | 234,00 | 260,66 | 276,95 | 293,25 |
2,1 | 134,77 | 154,03 | 177,72 | 198,46 | 222,16 | 241,41 | 269,55 | 285,84 | 303,61 |
2,2 | 139,22 | 158,47 | 183,65 | 204,38 | 229,56 | 248,81 | 278,44 | 294,73 | 313,98 |
2,3 | 143,66 | 162,91 | 189,57 | 210,31 | 236,97 | 256,22 | 285,84 | 303,61 | 324,35 |
2,4 | 148,10 | 167,36 | 195,50 | 216,23 | 244,37 | 263,63 | 293,25 | 312,50 | 334,72 |
2,5 | 152,55 | 171,80 | 201,42 | 222,16 | 251,78 | 272,51 | 300,65 | 321,39 | 345,08 |
2,6 | 156,99 | 177,72 | 207,35 | 228,08 | 259,18 | 281,40 | 309,54 | 330,27 | 355,45 |
2,7 | 161,43 | 183,65 | 213,27 | 234,00 | 266,59 | 288,80 | 318,42 | 340,64 | 365,82 |
2,8 | 165,88 | 189,57 | 219,19 | 241,41 | 273,99 | 296,21 | 327,31 | 351,01 | 376,18 |
2,9 | 170,32 | 195,50 | 225,12 | 248,81 | 281,40 | 305,09 | 336,20 | 361,37 | 386,55 |
3,0 | 174,76 | 199,94 | 229,56 | 256,22 | 287,32 | 313,98 | 345,08 | 371,74 | 396,92 |
3,1 | 177,72 | 204,38 | 232,52 | 260,66 | 291,76 | 322,87 | 351,01 | 377,67 | 404,32 |
Шаг внутренних ламелей ткани, мм | Ширина (min/max), см | Высота (min/max), см | Макс. площадь, кв.м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 270 | 50 | 200 | 3,75 | ||
55 | 300 | 8,0 |
Промежуточные размеры всегда округляются в большую сторону (0,51=0,6).