- Как вернуть (поменять) товар?
- Какая гарантия?
- Какой порядок работы?
- Как оплатить?
- Когда привезут заказ?
- Где посмотреть готовую продукцию?
- Есть самовывоз?
- Сколько стоит установка?
- Сколько стоит доставка?
- Сколько стоит замер?
Лёгкие и струящиеся, вертикальные жалюзи создают романтическое настроение. Они могут стать «изюминкой» интерьера, а также придать ему непринуждённости и контраста.
При установке в накладку (на стену): | При установке в проем (потолок): |
---|---|
Ширина равна ширине проема окна плюс 20 см. Высота равна высоте проема окна плюс 20 см. |
Ширина равна ширине проема минус 2 см. Высота равна высоте проема минус 2 см. |
В случае отсутствия товара вы можете сделать предварительный заказ, воспользовавшись формой «Заказать».
Алгоритм заказа![]() |
Наименование ткани | Цена за м2 , руб. |
---|---|---|
ЛАЙН II, МАЛЬТА, КЁЛЬН | 8,44 | |
СЕУЛ | 9,49 | |
БАЛИ, МИЛАН, РИО, РЕЙН | 10,15 | |
АРИЗОНА BLACK-OUT | 17,57 | |
АРУБА | 12,79 | |
БЕЙРУТ | 14,23 | |
ВЕНЕРА | 10,82 | |
ВЕНЕРА ЗОЛОТО/СЕРЕБРО | 14,23 | |
ВЕНЕРА ТЕХНО | 15,18 | |
ВИКТОРИЯ | 11,39 | |
ДЖАНГЛ | 14,23 | |
ДИАНА* | 16,13 | |
ЖАКАРД BLACK-OUT | 19,83 | |
ЖЕМЧУГ | 15,18 | |
ЖЕМЧУГ BLACK-OUT | 20,87 | |
ЛЕЙЛА | 15,65 | |
МАИС | 11,39 | |
МАНИЛА | 16,13 | |
МАРСЕЛЬ | 11,39 | |
ОПТИМА | 15,18 | |
ОФИС BLACK-OUT | 15,65 | |
РАТАН | 15,18 | |
РОКОККО | 11,39 | |
САВАННА | 11,39 | |
СИДЕ | 10,82 | |
СИДЕ BLACKOUT | 15,65 | |
СКРИН II | 20,87 | |
СКРИН | 22,76 | |
СЭНДИ* | 16,13 | |
СФЕРА | 11,39 | |
ШИКАТАН | 20,87 | |
ШЁЛК | 16,13 | |
ЭДЕМ БЕЖЕВЫЙ | 12,33 | |
ЭЙЛАТ | 11,39 |
Гарантийные размеры
Ширина мин., м | Ширина макс., м | Высота мин., м | Высота макс., м |
---|---|---|---|
0.20 | 6 | 0,5 | 4 |
Ткани | Цвета |
---|---|
Лайн 2, Мальта, Сеул, Кельн | Цвета: белый, св.серый, т.серый, св.бежевый, т.бежевый, коричневый, желтый, лимонный, терра, красный, розовый, персиковый, т.розовый, т.красный, голубой, синий, т.синий, св.зеленый, св.бирюзовый, зеленый, оливковый, бирюзовый |
Сиде, Бали, Милан, Рио, Рейн | Цвета: Белый; бежевый; т.бежевый; шоколад; оранжевый; св.розовый; розовый; малина; персиковый; апельсин; т.красный; сиреневый; св.голубой; голубой; небесно-голубой; синий; т.зеленый; фисташковый; зеленый; бирюза; серый, бежевый, мокко, желтый, терра, красный, фуксия, зеленый |
Сиде BLACKOUT* | Бежевый, Белый, Серый |
Аврора | Белый, Беж, Голубой, Зеленый, Розовый, Персик |
Аруба | белый, бежевый, т.бежевый |
Бейрут | Белый, Бежевый, Розовый |
Венера | Белый, Зеленый, Серый, Св.беж, Св.роз, Сирен, Тем.роз, Тем.беж, Персиковый |
Жакард BLACKOUT | Бежевый, Зеленый, Персиковый, Белый |
Жемчуг | Бежевый, Белый,Голубой,Желтый,Серый, Персиковый |
Жемчуг BLACKOUT | Бежевый, Зеленый, Персиковый, Желтый, Белый, Серый |
Замша* | Магнолия, Св.бежевый, Св.коричневый, Коричневый |
Зодиак | Белый, Бежевый, Розовый, Лиловый, Зеленый |
Лейла* | Бежевый, т.бежевый |
Оптима | Св.красный, темно-голубой, св.зеленый, Салатовый, Бежевый, темно-беж |
Офелия | Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Синий |
Ратан | Белый, Бежевый |
Рококо | белый, серый, бежевый, т.бежевый, коричневый, бордо, лиловый |
Сказка* | Белый, Беж, Бордо, Коричнев., Крем, Мельба, Св. коричн., Св. серый, Т. серый |
Саванна | бежевый, т.бежевый, коричневый, зеленый |
Скрин | Белый, Бежевый, Св.Серый, Тем.Бежевый, Серый, Коричневый, Св. коричневый, Черный |
Студио | Бежевый, Красный, Серебристый, Терракотовый |
Сфера | белый, св.серый, св.бежевый, коричневый, черный, св.желтый, желтый, розовый, оранжевый, т.голубой, зеленый |
Флора | Золотистый, Оливковый, Кремовый*, Терракот* |
Твист | Белый, бирюзовый, кремовый, персиковый, св.бежевый, св.серый, св.желтый, черный |
Шикатан | Белый, Св.бежевый*, Синий*, Т.бежевый*, Бежевый |
Шёлк* | Белый, Св.Бежевый, Св. Зеленый, синий, т, бежевый, терракот, Персиковый, Сиреневый, Коричнев, Бордо, Морозно-голубой, черный |
Эйлат | Белый, бежевый |
Юкка | белый, персиковый |
![]() |
Наименование | Цена за м2, руб. |
---|---|---|
Белый глянец | 24,70 | |
Золото | ||
Металлик | ||
Серебро | ||
Перфорация белый глянец | 26,85 | |
Перфорация металлик |
![]() |
Наименование | Цена за м2, руб. |
---|---|---|
Бежевый глянец | 12,38 | |
Перфорация бежевый глянец | 13,76 |
Ширина мин., м | Ширина макс., м | Высота мин., м | Высота макс., м |
---|---|---|---|
0.20 | 4,5 | 0,5 | 4 |
Материал | Ширина, см | Высота, см | Макс. площадь, кв. м | Длина управления, см | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Стандарт | ||
Алюминий | 20 | 450 | 50 | 400 | 15 | 2/3 высоты изделия |
![]() |
Наименование | Цена за м2, руб. |
---|---|---|
Аквамарин | 22,89 | |
АНТИК матовое золото | 22,89 | |
Валентино | 21,89 | |
Бук | 21,40 | |
Дуб | 21,40 | |
Карелия | 21,40 | |
Клен | 21,40 | |
Лоэнрин | 22,89 | |
Мрамор2 | 21,40 | |
Парсифаль | 22,89 | |
Рибкорд | 14,93 | |
Сканди | 21,89 | |
Стандарт | 14,93 | |
Тангейзер | 22,89 | |
Тигровый глаз | 21,40 | |
Шервуд | 21,40 | |
Фрост | 21,89 |
![]() |
Наименование | Цена за м2, руб. |
---|---|---|
Антик | 11,87 |
Ширина мин., м | Ширина макс., м | Высота мин., м | Высота макс., м |
---|---|---|---|
0.20 | 4 | 0,3 | 3,5 |
Материал | Ширина, см | Высота, см | Макс. площадь, кв. м | Длина управления, см | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Стандарт | ||
Пластик | 20 | 400 | 30 | 350 | 14 | 2/3 высоты изделия |
При использовании металлической фурнитуры стоимость увеличивается на 1,3 $ за 1 м2.
Стоимость декоративного карниза 1,3 $ за 1 погонный метр.
Если изделие меньше 1 м2 при расчете цены необходимо округлять до 1 м2.
Наклонные жалюзи — 100% к стоимости изделия.
Карниз в сборе — 6,5 $ за кв. метр.
![]() |
Цена за погонный метр, руб. | |
---|---|---|
БРИЗ КЛАССИК | 67,25 | |
БРИЗ MULTI | 67,25 | |
БРИЗ DOUBLE | 76,10 | |
БРИЗ DOUBLE 1606, 4221, 2871, 1909 | 98,92 |